| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprém Handball Academy | 9 | 9 | 0 | 0 | 65 | 18 |
| 2 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | 15 |
| 3 | Veszprémi KKFT | 9 | 7 | 0 | 2 | 83 | 14 |
| 4 | Tatabánya | 9 | 6 | 0 | 3 | 63 | 12 |
| 5 | CYEB-Budakalász | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| 6 | Csurgói KK | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 |
| 7 | NEKA | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | 10 |
| 8 | Budai Farkasok-Rév | 9 | 6 | 0 | 6 | -20 | 6 |
| 9 | Agrofeed UNI Győr | 9 | 3 | 0 | 6 | -53 | 6 |
| 10 | Tempo KSE | 9 | 1 | 1 | 7 | -59 | 3 |
| 11 | Tom Trans-Komló | 9 | 0 | 1 | 8 | -99 | 1 |
| 12 | Tatai AC | 9 | 0 | 0 | 9 | -143 | 0 |

bfka.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: www.bfka.hu | Adatkezelés
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2026 © BFKA • BALATONFÜRED KÉZILABDA AKADÉMIA | 2024.03.20.