| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Éles KISE | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | 16 |
| 2 | NEKA | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 |
| 3 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 13 |
| 4 | Veszprém Handball Academy | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 12 |
| 5 | Tempo KSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | Agrofeed UNI Győr | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | VKKFT | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 8 | Tatabánya | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Szigetszentmiklós KSK | 9 | 3 | 1 | 5 | -37 | 7 |
| 10 | CYEB-Budakalász | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 11 | Budai Farkasok-Rév | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 2 |
| 12 | Tom Trans-Komló | 9 | 0 | 0 | 9 | -78 | 0 |

bfka.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: www.bfka.hu | Adatkezelés
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2026 © BFKA • BALATONFÜRED KÉZILABDA AKADÉMIA | 2024.03.20.