| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatai AC | 8 | 8 | 0 | 0 | 87 | 16 |
| 2 | KOMÁROM | 8 | 6 | 1 | 1 | 65 | 13 |
| 3 | VKKFT | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 13 |
| 4 | Agrofeed UNI Győr | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 5 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | 10 |
| 6 | TFSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 7 | KK Ajka KFT | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| 8 | Budakalászi SC 1995 | 8 | 4 | 0 | 4 | -20 | 8 |
| 9 | MÁV ELŐRE-Cunder Kézisuli | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 10 | FOODTEST Diósd | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 11 | Haladás | 8 | 1 | 0 | 7 | -60 | 2 |
| 12 | Budai Farkasok-Rév | 8 | 1 | 0 | 7 | -63 | 2 |
| 13 | Alsóörsi SE | 7 | 1 | 0 | 6 | -64 | 2 |
| 14 | Tarján SE | 8 | 0 | 0 | 8 | -54 | 0 |

bfka.hu | Motor: WP | Sablon: Netstilus | Kinézet: K@tilla | Tartalom: www.bfka.hu | Adatkezelés
Felhívjuk a figyelmet, hogy az oldal „cookie”-kat (sütiket) használ. Fontos azonban tudni, hogy ezek semmilyen adatot nem tárolnak illetve küldenek az oldal látogatóiról vagy böngészési szokásairól, csak is az oldal használatát segítik. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Ha mégsem szeretné akkor az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a sütik küldése letiltható!
2026 © BFKA • BALATONFÜRED KÉZILABDA AKADÉMIA | 2024.03.20.