Felkészülési mérkőzések
| Helyezés | Csapat |
|---|---|
| 1 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U20 |
| 2 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U18 |
| 3 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U16 |
| 4 | Veszprém Handball Academy |
| 5 | Balatonfüred Kézilabda Akadémia U21 |
| 6 | NEKA |
| 7 | OTP Bank-Pick Szeged |
| 8 | Széchenyi István Egyetem HT Veszprém |
| 9 | Ferencvárosi TC |
| 10 | Tatabánya |
| 11 | Agrofeed UNI Győr |
| 12 | PLER-Budapest |
| 13 | KK Ajka KFT |
| 14 | Carbonex-Komló |
| 15 | GC Amicitia Zürich |
| 16 | Veszprémi Kézilabda KFT |
| 17 | Vecsési KKFT |
| 18 | Szigetszentmiklósi KSK |
| 19 | KOMÁROM |
| 20 | DVTK |
| 21 | Várpalotai BSK |
| 22 | HE-DO B.BRAUN Gyöngyös |
| 23 | DEAC |
| 24 | Ceglédi KK |
| 25 | Mezőkövesdi KC |
| 26 | Széchenyi University HT Éles |
| 27 | Békési FKC |
| 28 | Budai Farkasok-Rév |
| 29 | Százhalombattai KE |
| 30 | RK Mikanovci |
| 31 | Csömör KSK |
| 32 | Ceglédi KKSE |
| 33 | HC Zubri |
| 34 | Rákosmente |
| 35 | Tatai AC |
| 36 | CYEB-Budakalász |
| 37 | ? |
| 37 | Alba Fehérvár KC |
| 37 | Budakalászi SC 1995 |
| 37 | TFSE |
| 41 | Lipót Pékség |
| 42 | RK KRKA |
| 43 | VS Dunakeszi |
| 44 | Haladás |
| 45 | TAC |
| 46 | MÁV ELŐRE-Cunder Kézisuli Egyesület |
| 47 | BVSC-Zugló |
| 48 | Szentgotthárdi VSE |
| 49 | Tempo KSE |
| 50 | Fortuna HC |
| 51 | HVSE Szombathely |
| 52 | PTE PEAC |
| 53 | Bp. Elektromos SE |
| 54 | Alsóörsi SE |
| 55 | Zirc |
| 56 | Champion Academy |
| 57 | Csurgói KK |
| 58 | PSN Pécsi Sportiskola |
| 59 | HC Visé BM |

























































